Materialbeschreibung
Die GleitTherm® Hochleistungswerkstoffe bestehen aus organischen Fasern und sind mit Spezialharzen sowie Gleitmitteln auf der Basis Graphit, PTFE, Molykote regellos verpresst. Aufgrund dieser homogenen Struktur ist GleitTherm® in allen Richtungen gleich belastbar und für Daueranwendungstemperaturen bis zu 600°C geeignet. GleitTherm® Werkstoffe kommen dort zum Einsatz, wo neben der Formstabilität und hoher Temperaturbeständigkeit, ein geringer Gleitreibungskoeffizient, sowie hohe Verschleißfestigkeit unter Trockenlauf bzw. hoher mechanischer Belastung benötigt werden.
Eigenschaften
Technische Daten GleitTherm®
| Einheit | G 180 | G 350 | G 400 | G 450 | G 600 | EG 611 | GE 100 | GE 150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harzart | - | - | - | Carbon-Graphit | Carbon-Graphit | Elektro-Graphit | CFC | CFC | |
| Größe | mm | 500x1000 | 500x1000 | 500x1200 | 325x600 | 500x1200 | 1000x1000 | 1000x1000 | |
| Stärke | mm | 4-40 | 4-40 | - | 3-330 | 3-65 | 3-330 | 3-20 | 3-20 |
| Dichte | kg/dm3 | 1,49 | 2,2 | 2,1 | 1,77 | 1,84 | 1,75 | 1,35 | 1,45 |
| Druckfestigkeit | N/mm2 | 140 | 120 | 175 | 75 | 110 | 64 | 185 | 205 |
| Biegefestigkeit | N/mm2 | 70 | 55 | 70 | 36 | 48 | 30 | 120 | 245 |
| Zugfestigkeit | N/mm2 | 20 | 15 | - | - | 80 | 80 | 60 | 300 |
| Grenztemperatur | Dauer°C Kurz°C |
160 180 |
300 350 |
- | 450 | 600 | 670 | 450-600 | 450-600 |
| Wärmeleitzahl | W/m*K | 0,35 | 0,6 | - | 90 | 45 | 95 | 30 | 30 |
| Ausdehnungskoeffizient | 10-6K-1 | 30 | - | 28,6 | 3,8 | 3,4 | 4,6 | 0,5 | 0,1 |
| Gleitreibungszahl | µ | 0,2 | 0,2 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,25 | 0,25 |
| Rockwellhärte | s | - | - | - | HRB75 10/100 |
HRB 90 10/150- |
HRB 95 10/60 |
- | - |
| spezifischer Durchgangswiderstand | Ω*cm | - | - | - | 0,00144 | 0,0023 | 0,0016 | - | - |
| Porosität | % | - | - | - | 7 | 12 | 20 | - | - |
| Aschegehalt | ppm | - | - | - | 200 | <500 | - | - | - |
Weitere Qualitäten sowie technische Informationen auf Anfrage.
Anmerkung: Informationen beruhen auf begrenzte Prüfdaten und können zu einem späteren Zeitpunkt auf den neuesten Stand gebracht werden. Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen, doch möchte AGK ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Verantwortung für die Eigenbestimmung im jeweiligen Einsatzbereich beim Benutzer liegt.
Einsatzgebiete
Stand 12/2004